流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 783476 (13.4%) |
|---|---|
| Monday | 823346 (14.1%) |
| Tuesday | 857030 (14.7%) |
| Wednesday | 854783 (14.6%) |
| Thursday | 858639 (14.7%) |
| Friday | 851405 (14.6%) |
| Saturday | 817637 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 240728 (4.1%) |
| 1 AM | 230687 (3.9%) |
| 2 AM | 237525 (4.1%) |
| 3 AM | 239998 (4.1%) |
| 4 AM | 236916 (4.1%) |
| 5 AM | 232786 (4.0%) |
| 6 AM | 227286 (3.9%) |
| 7 AM | 231541 (4.0%) |
| 8 AM | 245526 (4.2%) |
| 9 AM | 232061 (4.0%) |
| 10 AM | 224513 (3.8%) |
| 11 AM | 233083 (4.0%) |
| 12 AM | 228265 (3.9%) |
| 1 PM | 222133 (3.8%) |
| 2 PM | 226238 (3.9%) |
| 3 PM | 264670 (4.5%) |
| 4 PM | 247606 (4.2%) |
| 5 PM | 245333 (4.2%) |
| 6 PM | 293972 (5.0%) |
| 7 PM | 305119 (5.2%) |
| 8 PM | 269414 (4.6%) |
| 9 PM | 238363 (4.1%) |
| 10 PM | 239024 (4.1%) |
| 11 PM | 253530 (4.3%) |
