流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 856399 (13.6%) |
|---|---|
| Monday | 877780 (14.0%) |
| Tuesday | 921499 (14.7%) |
| Wednesday | 919914 (14.6%) |
| Thursday | 917021 (14.6%) |
| Friday | 908766 (14.5%) |
| Saturday | 879264 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 259390 (4.1%) |
| 1 AM | 250574 (4.0%) |
| 2 AM | 253666 (4.0%) |
| 3 AM | 254379 (4.1%) |
| 4 AM | 251646 (4.0%) |
| 5 AM | 255963 (4.1%) |
| 6 AM | 245877 (3.9%) |
| 7 AM | 248041 (3.9%) |
| 8 AM | 260994 (4.2%) |
| 9 AM | 249338 (4.0%) |
| 10 AM | 242719 (3.9%) |
| 11 AM | 251261 (4.0%) |
| 12 AM | 246776 (3.9%) |
| 1 PM | 243301 (3.9%) |
| 2 PM | 242877 (3.9%) |
| 3 PM | 280144 (4.5%) |
| 4 PM | 270011 (4.3%) |
| 5 PM | 262811 (4.2%) |
| 6 PM | 313503 (5.0%) |
| 7 PM | 324775 (5.2%) |
| 8 PM | 289662 (4.6%) |
| 9 PM | 255410 (4.1%) |
| 10 PM | 257235 (4.1%) |
| 11 PM | 270291 (4.3%) |
