流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 829860 (13.7%) |
|---|---|
| Monday | 856030 (14.1%) |
| Tuesday | 890374 (14.6%) |
| Wednesday | 888070 (14.6%) |
| Thursday | 888096 (14.6%) |
| Friday | 876649 (14.4%) |
| Saturday | 850205 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 252273 (4.1%) |
| 1 AM | 241819 (4.0%) |
| 2 AM | 245606 (4.0%) |
| 3 AM | 247521 (4.1%) |
| 4 AM | 244681 (4.0%) |
| 5 AM | 247160 (4.1%) |
| 6 AM | 236033 (3.9%) |
| 7 AM | 239305 (3.9%) |
| 8 AM | 253657 (4.2%) |
| 9 AM | 242286 (4.0%) |
| 10 AM | 235491 (3.9%) |
| 11 AM | 243812 (4.0%) |
| 12 AM | 239850 (3.9%) |
| 1 PM | 236634 (3.9%) |
| 2 PM | 236598 (3.9%) |
| 3 PM | 272986 (4.5%) |
| 4 PM | 259954 (4.3%) |
| 5 PM | 252777 (4.2%) |
| 6 PM | 303617 (5.0%) |
| 7 PM | 313999 (5.2%) |
| 8 PM | 278605 (4.6%) |
| 9 PM | 246101 (4.0%) |
| 10 PM | 246180 (4.0%) |
| 11 PM | 262340 (4.3%) |
