流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 803144 (13.4%) |
|---|---|
| Monday | 842511 (14.1%) |
| Tuesday | 873987 (14.6%) |
| Wednesday | 874891 (14.6%) |
| Thursday | 878094 (14.7%) |
| Friday | 864147 (14.5%) |
| Saturday | 838649 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 245824 (4.1%) |
| 1 AM | 235375 (3.9%) |
| 2 AM | 242545 (4.1%) |
| 3 AM | 244043 (4.1%) |
| 4 AM | 241608 (4.0%) |
| 5 AM | 237348 (4.0%) |
| 6 AM | 232764 (3.9%) |
| 7 AM | 235699 (3.9%) |
| 8 AM | 249773 (4.2%) |
| 9 AM | 236627 (4.0%) |
| 10 AM | 231491 (3.9%) |
| 11 AM | 240102 (4.0%) |
| 12 AM | 233962 (3.9%) |
| 1 PM | 232108 (3.9%) |
| 2 PM | 232647 (3.9%) |
| 3 PM | 269512 (4.5%) |
| 4 PM | 256394 (4.3%) |
| 5 PM | 249216 (4.2%) |
| 6 PM | 299565 (5.0%) |
| 7 PM | 310081 (5.2%) |
| 8 PM | 274431 (4.6%) |
| 9 PM | 242702 (4.1%) |
| 10 PM | 243084 (4.1%) |
| 11 PM | 258523 (4.3%) |
